PLANTILLA MANCHESTER UNITED
Página 1 de 1.
PLANTILLA MANCHESTER UNITED
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Van_der_Saar 36 hol 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kuszckak 25 pol 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Foster 24 ing 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Neville 32 ing 1 7 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O'Shea 26 irl 1 6 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Ferdinand 28 ing 1 8 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Piqué 20 esp 1 6 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brown 28 ing 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vidic 25 yug 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silvestre 30 fra 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Evra 26 fra 1 7 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eagles 22 ing 1 3 5 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Scholes 32 ing 1 3 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hargreaves 26 ing 1 4 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carrick 26 ing 1 3 6 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fletcher 23 esc 1 2 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anderson 19 bra 1 2 7 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Park 26 cor 1 2 6 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giggs 33 gal 1 3 7 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nani 20 por 1 1 7 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Richardson 23 ing 1 2 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guti 31 esp 1 1 7 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matty_James 16 ing 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oliver_Norwood 16 ing 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adriano 28 bra 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tévez 23 arg 1 1 5 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Saha 29 fra 1 1 2 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Van_der_Saar 36 hol 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kuszckak 25 pol 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Foster 24 ing 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Neville 32 ing 1 7 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O'Shea 26 irl 1 6 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Ferdinand 28 ing 1 8 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Piqué 20 esp 1 6 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brown 28 ing 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vidic 25 yug 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silvestre 30 fra 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Evra 26 fra 1 7 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eagles 22 ing 1 3 5 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Scholes 32 ing 1 3 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hargreaves 26 ing 1 4 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carrick 26 ing 1 3 6 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fletcher 23 esc 1 2 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anderson 19 bra 1 2 7 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Park 26 cor 1 2 6 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giggs 33 gal 1 3 7 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nani 20 por 1 1 7 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Richardson 23 ing 1 2 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guti 31 esp 1 1 7 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matty_James 16 ing 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oliver_Norwood 16 ing 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adriano 28 bra 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tévez 23 arg 1 1 5 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Saha 29 fra 1 1 2 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
j.osa- Admin
- Cantidad de envíos : 220
Fecha de inscripción : 29/03/2008
Temas similares
» Amistosos Chelsae
» revanxa contra chelsae kien kiera
» ra manchester united
» Puja por Adriano(CERRADO)
» revanxa contra chelsae kien kiera
» ra manchester united
» Puja por Adriano(CERRADO)
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.