Plantilla FC Oporto
Plantilla FC Oporto
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Helton 29 bra 6 1 1 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hugo_Ventura 20 por 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nuno 32 por 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pedro_Emanuel 33 por 1 6 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stepanov 24 ser 1 5 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marek_Cech 25 esl 1 6 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bosingwa 25 por 1 6 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jorge_Fucile 23 uru 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joao_Paulo 26 por 1 6 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lino 30 bra 1 6 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bruno_Alves 25 por 1 6 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Assuncao 28 bra 1 3 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luis_Gonzalez 27 arg 1 2 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Gonzalez 26 arg 1 1 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raul_Meireles 25 por 1 1 6 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Sekitioui 30 mar 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mario_Bolatti 23 arg 1 2 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Leandro_Lima 20 bra 1 3 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kazmierczack 25 pol 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Castro 19 por 1 2 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Quaresma 24 por 1 1 8 7 40 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Lopez 25 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Farias 27 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Edgar 21 bra 1 1 4 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adriano 29 bra 1 1 2 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hélder_Postiga 25 por 1 1 6 7 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rui_Pedro 19 por 1 1 4 6 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Helton 29 bra 6 1 1 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hugo_Ventura 20 por 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nuno 32 por 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pedro_Emanuel 33 por 1 6 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stepanov 24 ser 1 5 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marek_Cech 25 esl 1 6 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bosingwa 25 por 1 6 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jorge_Fucile 23 uru 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joao_Paulo 26 por 1 6 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lino 30 bra 1 6 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bruno_Alves 25 por 1 6 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Assuncao 28 bra 1 3 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luis_Gonzalez 27 arg 1 2 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Gonzalez 26 arg 1 1 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raul_Meireles 25 por 1 1 6 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Sekitioui 30 mar 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mario_Bolatti 23 arg 1 2 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Leandro_Lima 20 bra 1 3 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kazmierczack 25 pol 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Castro 19 por 1 2 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Quaresma 24 por 1 1 8 7 40 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Lopez 25 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Farias 27 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Edgar 21 bra 1 1 4 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adriano 29 bra 1 1 2 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hélder_Postiga 25 por 1 1 6 7 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rui_Pedro 19 por 1 1 4 6 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Temas similares
» PLANTILLA ARSENAL
» Plantilla Liverpool
» Plantilla AZ Alkmaar
» Plantilla AC Milan
» Plantilla Sao Paolo
» Plantilla Liverpool
» Plantilla AZ Alkmaar
» Plantilla AC Milan
» Plantilla Sao Paolo
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.