Plantilla Werder Bremen
Página 1 de 1.
Plantilla Werder Bremen
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reinke 36 ale 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wiese 24 ale 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pellatz 21 ale 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Vander 27 ale 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mertesacker 21 ale 1 7 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Naldo 23 bra 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schulz 23 ale 1 6 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pasanen 25 fin 1 6 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Owomoyela 26 ale 1 6 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Andreasen 23 din 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mohr 21 ale 1 6 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baumann 30 ale 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wome 27 cmr 1 6 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Banecki 22 ale 1 6 4 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dusko 22 ser 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Peter 24 ale 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Borowski 26 ale 1 4 7 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fritz 25 ale 1 1 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vranjes 26 cro 1 4 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Jensen 27 din 1 4 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Frings 28 ale 1 3 7 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego 21 bra 1 4 8 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Artmann 21 ale 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Alberto 22 bra 1 3 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Klasnic 26 cro 1 1 5 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hunt 19 ale 1 1 6 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Almeida 22 por 1 1 2 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zidan 24 egi 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Markus 25 sue 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Harnik 20 ale 1 1 4 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sanago 25 cost 1 1 3 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reinke 36 ale 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wiese 24 ale 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pellatz 21 ale 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Vander 27 ale 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mertesacker 21 ale 1 7 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Naldo 23 bra 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schulz 23 ale 1 6 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pasanen 25 fin 1 6 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Owomoyela 26 ale 1 6 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Andreasen 23 din 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mohr 21 ale 1 6 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baumann 30 ale 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wome 27 cmr 1 6 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Banecki 22 ale 1 6 4 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dusko 22 ser 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Peter 24 ale 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Borowski 26 ale 1 4 7 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fritz 25 ale 1 1 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vranjes 26 cro 1 4 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Jensen 27 din 1 4 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Frings 28 ale 1 3 7 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego 21 bra 1 4 8 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Artmann 21 ale 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Alberto 22 bra 1 3 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Klasnic 26 cro 1 1 5 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hunt 19 ale 1 1 6 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Almeida 22 por 1 1 2 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zidan 24 egi 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Markus 25 sue 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Harnik 20 ale 1 1 4 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sanago 25 cost 1 1 3 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Temas similares
» PAL WERDER BREMEN
» para el werder bremen
» PLANTILLA ARSENAL
» Plantilla Liverpool
» Plantilla AZ Alkmaar
» para el werder bremen
» PLANTILLA ARSENAL
» Plantilla Liverpool
» Plantilla AZ Alkmaar
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.