PLANTILLA SEVILLA
Página 1 de 1.
PLANTILLA SEVILLA
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andrés_Palop 34 esp 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Sanctis 31 ita 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mosquera 26 col 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Burdisso 25 arg 1 7 5 3 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Javi _Navarro 34 esp 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fazio 21 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Casado 21 esp 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dani_Alves 24 bra 1 8 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dragutinovic 32 yug 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cafú 35 bra 1 8 2 2 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Boulahrouz 26 hol 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adriano 23 bra 1 2 6 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alejandro _Alfaro 20 esp 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maresca 28 ita 1 4 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mancini 27 bra 1 7 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Steve_Finnan 31 irl 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Renato 28 bra 1 2 6 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
100
De_Mul 22 bel 1 1 5 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego_Capel 20 español 1 1 6 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cambiasso 25 arg 1 4 7 3 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Leto 21 arg 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pato 17 bra 1 1 4 6 30 300 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dirk_Kuyt 27 hol 1 1 6 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chevantón 27 uru 1 1 5 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Koné 24 mar 1 1 3 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Rosi 22 ita 1 1 3 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andrés_Palop 34 esp 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Sanctis 31 ita 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mosquera 26 col 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Burdisso 25 arg 1 7 5 3 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Javi _Navarro 34 esp 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fazio 21 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Casado 21 esp 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dani_Alves 24 bra 1 8 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dragutinovic 32 yug 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cafú 35 bra 1 8 2 2 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Boulahrouz 26 hol 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adriano 23 bra 1 2 6 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alejandro _Alfaro 20 esp 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maresca 28 ita 1 4 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mancini 27 bra 1 7 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Steve_Finnan 31 irl 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Renato 28 bra 1 2 6 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
100
De_Mul 22 bel 1 1 5 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego_Capel 20 español 1 1 6 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cambiasso 25 arg 1 4 7 3 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Leto 21 arg 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pato 17 bra 1 1 4 6 30 300 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dirk_Kuyt 27 hol 1 1 6 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chevantón 27 uru 1 1 5 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Koné 24 mar 1 1 3 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Rosi 22 ita 1 1 3 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
j.osa- Admin
- Cantidad de envíos : 220
Fecha de inscripción : 29/03/2008
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.